はじめに
EnablerDAOは「みんなで作って、みんなで育てる」をモットーに、16のプロダクトを運営しています。今回、全プロダクトの経営会議をDAO形式で開催し、**「どうすればうまくいくか」**を前向きに議論しました。
各プロダクトのOKR(Objectives and Key Results)を公開します。あなたのアイデアやフィードバックが、次の成長のきっかけになるかもしれません。
全体テーマ: 現在、多くのプロダクトがLovable+Supabaseで構築されていますが、Supabaseのroleキーが取り出せないなど移行の課題があります。全プロダクトをRust + Fly.io + SQLite/libSQLに統一し、低レイヤーで超高速なアーキテクチャを目指しています。全てAIが書くので開発コストは低く抑えつつ、パフォーマンスは最大化する戦略です。ベストプラクティスやアイデアを募集中です。
Chatweb.ai — 日本発AIエージェント
現状: 30K+リクエスト/日、210ユーザー、LLMコスト月$800
会議ハイライト: NVIDIAのNemotron日本語9Bモデル導入でLLMコストを**$800→$52/月(93%削減)**に。この余力でFreeプランのクレジットを100→500に拡充し、ユーザー体験を大幅改善する。
| OKR | 期限 |
|---|---|
| O: LLMコストを月$100以下にしつつユーザー体験を向上 | Q1 |
| KR1: Nemotron Japanese版をeconomyティアに本番投入 | 3月中 |
| KR2: Freeプラン500クレジットに増量、新規登録率+30% | 3月中 |
| KR3: 月間アクティブユーザー500人突破 | Q1末 |
| O: teai.io を開発者向けAIエージェントとして独立ブランド化 | Q2 |
| KR1: 専用UI(緑テーマ、英語ベース)をデプロイ | 3月初旬 |
| KR2: Developer/Teamプラン($19/$49)のStripe連携 | 3月中 |
| KR3: Product Huntローンチ、初月100ユーザー | 4月 |
StayFlow — 無料×AI×日本語の民泊管理
現状: 1,860 UV/月、500+施設、満足度4.9/5、Stripe Live Ready
会議ハイライト: 500施設は「品質の証明」。ボトルネックは収益化スピード。Beds24リアルタイム同期を「Pro限定」にして有料転換のフックに。
| OKR | 期限 |
|---|---|
| O: MRR ¥100万を達成する | Q2 |
| KR1: Beds24 Webhookリアルタイム同期を実装(Pro限定) | 3月10日 |
| KR2: 有料プラン転換率5%達成(25施設) | Q2末 |
| KR3: コンテンツSEOで月間UV 5,000突破 | Q2末 |
| O: enabler.funに直接予約機能を実装 | Q2 |
| KR1: 空き状況カレンダー + 予約フォームMVP完成 | 4月中 |
| KR2: LINE通知連携(予約確認・ステータス変更) | 4月中 |
| KR3: Airbnb手数料より5%安い直接予約プランを提示 | 5月 |
JiuFlow — 柔術を、体系で学ぶ
現状: サービス開始済み。テクニック動画200本、月額¥2,900、村田良蔵監修、4K俯瞰撮影。2〜3月いっぱいまで無料体験期間中で、4月から有料課金が始まるユーザーがいる段階。
会議ハイライト: すでにサービスは開始しており、無料期間中のユーザーの有料転換が最優先課題。カリキュラム公開ページを新設し、「何が学べるか」を登録前に見せて新規獲得も並行。
技術課題: 現在LovableでビルドしておりSupabaseに依存。Supabaseのroleキーが取り出せず移行に苦戦中。SQLiteまたはlibSQLへの移行を検討中(アイデア募集中)。
| OKR | 期限 |
|---|---|
| O: 無料ユーザーの有料転換率50%以上を達成 | Q1末 |
| KR1: 無料期間終了前のリテンション施策(メール・通知)実施 | 3月中 |
| KR2: 有料転換率50%以上(無料→月額¥2,900) | 3月末 |
| KR3: 有料会員30人達成 | 3月末 |
| O: Supabase依存を脱却しRust+SQLiteに移行 | Q2 |
| KR1: Supabase roleキー問題の回避策を確立 | 4月中 |
| KR2: データベースをSQLite/libSQLに完全移行 | Q2末 |
| KR3: Lovableビルドから自前Rust SSRに切替 | Q2末 |
| O: コンテンツを競合レベルに拡充 | Q3 |
| KR1: 動画本数を500本に(現200本) | Q3末 |
| KR2: ゲスト講師2名以上を招聘 | Q3末 |
| KR3: 英語字幕対応で海外展開開始 | Q3末 |
SOLUNA / ZAMNA Hawaii — リアルイベントプラットフォーム
現状: 2026年9月4日開催、GA$120/VIP$1,000、solun.art稼働中
会議ハイライト: チケット販売とアーティスト発表のタイミングが最重要。3フェーズマーケティング戦略でレイバーデーウィークエンドに照準。
| OKR | 期限 |
|---|---|
| O: ZAMNA Hawaii チケット完売を達成 | 9月4日 |
| KR1: メール登録バックエンドを実装(現在simulateのみ) | 3月中 |
| KR2: アーティスト第1弾発表 + チケット販売本格化 | 4月 |
| KR3: GA 1,000枚 + VIP 100枚完売 | 8月末 |
ミセバンAI — 防犯カメラをAI店長に
現状: v27デプロイ済み、LP完成度95%、明日アーリーアクセスリリース
会議ハイライト: AI推論がまだmock状態であることを正直に開示しつつリリース。「完璧を待たずに出す」判断。31本の開発Sprint日記の全公開が最大の差別化。
| OKR | 期限 |
|---|---|
| O: アーリーアクセスで初期ユーザーを獲得 | Q1 |
| KR1: PR TIMES配信 + SNS投稿で問い合わせ30件 | リリース1週間 |
| KR2: 実店舗カメラ接続テスト3件完了 | 3月中 |
| KR3: AI推論をmockから実装に切替(YOLO統合) | 4月中 |
| O: 代理店チャネルを構築 | Q2 |
| KR1: 代理店パートナー5社契約 | Q2末 |
| KR2: 代理店経由導入10店舗 | Q2末 |
Elio — 完全オフラインAIチャット
現状: iOS/macOS、30+LLMモデル、P2P推論、v1.2.38 build49、150テスト全パス
会議ハイライト: 「完全オフラインAI」は他にないポジション。3バグ修正完了、リリース可能状態。App Store審査通過が最優先。
| OKR | 期限 |
|---|---|
| O: App Storeで安定した評価を確立 | Q2 |
| KR1: v1.2.38をApp Storeリリース | 3月初旬 |
| KR2: App Store評価4.5以上を維持 | Q2末 |
| KR3: DAU 500達成 | Q2末 |
| O: P2P推論ネットワークを実用化 | Q3 |
| KR1: P2Pフレンド接続成功率90%以上 | Q2末 |
| KR2: P2P推論レイテンシ3秒以内 | Q3末 |
BANTO — 建設業向け請求書AI
現状: 50+テーブル、35 Edge Functions、133テスト、バックエンドAPI停止中
会議ハイライト: コードベースは資産。バックエンドをSupabase版に一本化して復旧し、建設業コミュニティへの再アプローチを図る。
| OKR | 期限 |
|---|---|
| O: サービスを復旧し初期ユーザーを獲得 | Q2 |
| KR1: Supabase版バックエンドに一本化、CI/CD修復 | 3月中 |
| KR2: 建設業向けSNS/コミュニティで認知獲得 | 4月 |
| KR3: 実ユーザー10社の利用開始 | Q2末 |
その他のプロダクト
News.cloud / ChatNews — ニュースAI集約
| OKR | 期限 |
|---|---|
| O: MVPリリースし初期ユーザーを獲得 | Q2 |
| KR1: AIによるニュース要約・カテゴリ分類エンジン構築 | 4月 |
| KR2: Web版MVP公開、100ユーザー登録 | Q2末 |
| KR3: 1日100記事以上を自動集約・配信 | Q2末 |
DojoC — セキュリティ教育プラットフォーム
| OKR | 期限 |
|---|---|
| O: コンテンツ充実で教育プラットフォームとして確立 | Q3 |
| KR1: セキュリティ教育コンテンツ50レッスン達成 | Q3末 |
| KR2: ハンズオンラボ環境を10シナリオ提供 | Q3末 |
| KR3: 月間アクティブ学習者200人 | Q3末 |
Totonos — マルチテナントSaaS基盤
| OKR | 期限 |
|---|---|
| O: アクティブ会員100人を突破 | Q3 |
| KR1: CRM/HR/会計の3モジュール安定稼働 | Q2末 |
| KR2: Rust + SQLiteのマルチテナント基盤をOSS公開 | Q3末 |
| KR3: 有料アクティブ会員100人突破 | Q3末 |
DAOとしてのメッセージ
これらのOKRは「約束」ではなく「挑戦」です。EnablerDAOは営利企業ではなく、みんなで作って、みんなで育てるコミュニティです。
- プロダクトを使ってフィードバックをくれる人
- コードを書いてコントリビュートしてくれる人
- アイデアを投稿してくれる人
- SNSでシェアしてくれる人
すべての参加が、DAOの力になります。
あなたの「こんなのあったらいいな」が、次のプロダクトになるかもしれません。
すべてのコードはGitHubでオープンソースとして公開しています。